0755-29627380
電話(huà):0755-29627380
業務手機:13570823919
業務QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:廣東省深(shēn)圳市(shì)寶安區鬆崗街道(dào)燕川牛角路(lù)5-3號越華工業區B棟(dòng)
用於腐(fǔ)蝕性(xìng)介質抽吸
產品型號(hào):XY-0439軟管
產品名稱:TEFLON風管
產品材質:外(wài)部螺旋圈:鍍鋅鋼帶(可訂製(zhì)不鏽鋼帶),管壁:玻璃(lí)纖維織(zhī)物外包PTFE塗層。
溫度範(fàn)圍: -150℃至+250℃((瞬間可達450℃))
特性:可任意彎(wān)曲、伸縮性強,良好(hǎo)的耐(nài)化學性,耐寒、耐高(gāo)溫性能,表麵螺旋圈保護(hù)管壁免受(shòu)磨損,CP結構,保(bǎo)證了風管材料與外(wài)部螺旋鋼圈之間的高拉伸強度。表麵電阻率小於(yú)10^6Ω根據TRBS2153要求,適合低導(dǎo)電性(xìng)的非可燃粉塵和氣體,
應用:用於食(shí)品、醫藥、化工行業(yè);用於塗料噴霧、木工 、造紙行(háng)業,用於溶劑的萃取、抽吸,用於腐蝕性介質;蒸汽及煙,用於(yú)工業除塵及抽排。
內徑 | 工作壓力 | 真空壓力 | 彎曲半徑 | 重量(liàng) | 訂購編碼 |
40 | 0.9 | 3600 | 24 | 0.4 | 0439-0040-010 |
45 | 0.87 | 3400 | 27 | 0.4 | 0439-0045-010 |
50 | 0.85 | 3200 | 30 | 0.4 | 0439-0050-010 |
55 | 0.78 | 2650 | 33 | 0.4 | 0439-0055-010 |
60 | 0.68 | 2220 | 36 | 0.5 | 0439-0060-010 |
65 | 0.59 | 1900 | 39 | 0.5 | 0439-0065-010 |
70 | 0.53 | 1600 | 42 | 0.5 | 0439-0070-010 |
75 | 0.47 | 1400 | 45 | 0.6 | 0439-0075-010 |
80 | 0.43 | 1250 | 48 | 0.6 | 0439-0080-010 |
90 | 0,355 | 1000 | 54 | 0.6 | 0439-0090-010 |
100 | 0.3 | 800 | 60 | 0.6 | 0439-0100-010 |
110 | 0.258 | 660 | 66 | 0.6 | 0439-0110-010 |
120 | 0.224 | 560 | 72 | 0.7 | 0439-0120-010 |
125 | 0.21 | 500 | 75 | 0.7 | 0439-0125-010 |
130 | 0.197 | 470 | 78 | 0.7 | 0439-0130-010 |
140 | 0.175 | 410 | 84 | 0,8 | 0439-0140-010 |
150 | 0.157 | 360 | 90 | 0.8 | 0439-0150-010 |
160 | 0.14 | 310 | 96 | 0.9 | 0439-0160-010 |
170 | 0.128 | 280 | 102 | 0.9 | 0439-0170-010 |
175 | 0.123 | 260 | 105 | 1.0 | 0439-0175-010 |
180 | 0.117 | 245 | 108 | 1.0 | 0439-0180-010 |
200 | 0,099 | 200 | 120 | 1.1 | 0439-0200-010 |
215 | 0088 | 175 | 151 | 1.2 | 0439-0215-010 |
225 | 0.082 | 160 | 158 | 1.3 | 0439-0225-010 |
250 | 0.069 | 130 | 175 | 1.4 | 0439-0250-010 |
275 | 0.059 | 105 | 193 | 1.7 | 0439-0275-010 |
300 | 0.052 | 90 | 210 | 1.9 | 0439-0300-010 |
315 | 0.048 | 80 | 221 | 2.0 | 0439-0315-010 |
325 | 0.046 | 75 | 228 | 2.1 | 0439-0325-010 |
350 | 0.04 | 65 | 245 | 2.3 | 0439-0350-010 |
375 | 0.036 | 55 | 263 | 2.7 | 0439-0375-010 |
400 | 0.033 | 50 | 280 | 2.9 | 0439-0400-010 |
450 | 0.027 | 40 | 360 | 3.5 | 0439-0450-010 |
500 | 0.023 | 32 | 400 | 3,9 | 0439-0500-010 |
550 | 0.02 | 26 | 440 | 4,4 | 0439-0550-010 |
600 | 0.017 | 22 | 480 | 4.9 | 0439-0600-010 |
700 | 0.014 | 16 | 560 | 5.8 | 0439-0700-010 |
800 | 0.011 | 13 | 640 | 6.7 | 0439-0800-010 |
900 | 0.009 | 10 | 720 | 7.6 | 0439-0900-010 |
* 上述所有數據都是(shì)在(zài)環境溫度+20℃是平均值
* 產品(pǐn)標準長(zhǎng)度10米/條,可任意裁剪使用,也可根據要求的長度生產。
* 以上產品數據均參照螺旋間距(jù)不(bú)小於30mm測得。
* 有關(guān)技術參數會根據環境有所變動。
深圳市羞羞视频网站塑膠製品有限(xiàn)公司
電(diàn)話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
業務QQ:1820305406 微信(xìn)13760423731
郵箱:1820305406@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安(ān)區鬆崗街(jiē)道燕川牛角路5-3號5樓
* 聯係人: | 請填(tián)寫您的真(zhēn)實姓名 |
* 手機(jī)號碼: | 請填寫您的聯係(xì)電話 |
電子郵(yóu)件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采(cǎi)購的產品數量和產品描述,方(fāng)便我們進行統一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼(mǎ): | 看不清?! |
共有-條評論【我要評(píng)論】